banner



Garage Refaire La Peinture De La Carroserie

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour 1 million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 22/11/2021 (lundi 22 novembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 257 514 559, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 150 471.
Le taux de mortalité est de 2,00%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,00%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2021-11-22 États-Unis États-Unis 47 729 488 771 107 0 1,62% 0,00% 98,38% +5 842 +1 0
2021-11-22 Inde Inde 34 510 413 465 662 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-11-22 Brésil Brésil 22 017 276 612 659 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2021-11-22 Royaume-Uni Royaume-Uni 9 890 286 144 271 0 1,46% 0,00% 98,54% +9 0 0
2021-11-22 Russie Russie 9 170 898 259 107 0 2,83% 0,00% 97,17% 0 0 0
2021-11-22 Turquie Turquie 8 573 524 75 042 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2021-11-22 France France 7 231 636 116 039 0 1,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2021-11-22 Iran Iran 6 077 438 128 956 0 2,12% 0,00% 97,88% 0 0 0
2021-11-22 Allemagne Allemagne 5 378 192 99 082 0 1,84% 0,00% 98,16% 0 0 0
2021-11-22 Argentine Argentine 5 315 348 116 377 0 2,19% 0,00% 97,81% +646 +3 0
2021-11-22 Espagne Espagne 5 080 663 87 810 0 1,73% 0,00% 98,27% 0 0 0
2021-11-22 Colombie Colombie 5 048 061 128 093 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2021-11-22 Italie Italie 4 925 688 133 177 0 2,70% 0,00% 97,30% 0 0 0
2021-11-22 Indonésie Indonésie 4 253 412 143 739 0 3,38% 0,00% 96,62% 0 0 0
2021-11-22 Mexique Mexique 3 862 137 292 372 0 7,57% 0,00% 92,43% 0 0 0
2021-11-22 Ukraine Ukraine 3 493 203 86 260 0 2,47% 0,00% 97,53% 0 0 0
2021-11-22 Pologne Pologne 3 345 388 80 822 0 2,42% 0,00% 97,58% 0 0 0
2021-11-22 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 929 862 89 574 0 3,06% 0,00% 96,94% 0 0 0
2021-11-22 Philippines Philippines 2 826 410 47 074 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2021-11-22 Malaisie Malaisie 2 586 601 30 002 0 1,16% 0,00% 98,84% 0 0 0
2021-11-22 Pays-Bas Pays-Bas 2 483 050 19 411 0 0,78% 0,00% 99,22% 0 0 0
2021-11-22 Pérou Pérou 2 222 879 200 833 0 9,03% 0,00% 90,97% 0 0 0
2021-11-22 Iraq Iraq 2 074 419 23 665 0 1,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2021-11-22 Thaïlande Thaïlande 2 064 581 20 387 0 0,99% 0,00% 99,01% 0 0 0
2021-11-22 République Tchèque République Tchèque 1 995 291 32 079 0 1,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2021-11-22 Canada Canada 1 773 959 29 550 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2021-11-22 Roumanie Roumanie 1 762 701 54 959 0 3,12% 0,00% 96,88% 0 0 0
2021-11-22 Chili Chili 1 743 137 38 117 0 2,19% 0,00% 97,81% 0 0 0
2021-11-22 Japon Japon 1 725 850 18 343 0 1,06% 0,00% 98,94% 0 0 0
2021-11-22 Belgique Belgique 1 581 500 26 568 0 1,68% 0,00% 98,32% 0 0 0
2021-11-22 Bangladesh Bangladesh 1 574 088 27 953 0 1,78% 0,00% 98,22% 0 0 0
2021-11-22 Israël Israël 1 340 435 8 176 0 0,61% 0,00% 99,39% 0 0 0
2021-11-22 Pakistan Pakistan 1 281 872 28 659 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2021-11-22 Serbie Serbie 1 233 057 11 225 0 0,91% 0,00% 99,09% 0 0 0
2021-11-22 Suède Suède 1 188 735 15 110 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2021-11-22 Portugal Portugal 1 122 283 18 321 0 1,63% 0,00% 98,37% 0 0 0
2021-11-22 Viet Nam Viet Nam 1 094 514 23 761 0 2,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2021-11-22 Slovaquie Slovaquie 1 074 264 13 861 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2021-11-22 Autriche Autriche 1 056 613 12 015 0 1,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2021-11-22 Kazakhstan Kazakhstan 1 045 783 17 625 0 1,69% 0,00% 98,31% 0 0 0
2021-11-22 Hongrie Hongrie 998 488 32 780 0 3,28% 0,00% 96,72% 0 0 0
2021-11-22 Cuba Cuba 960 802 8 295 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2021-11-22 Maroc Maroc 948 923 14 761 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2021-11-22 Suisse Suisse 941 218 11 382 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2021-11-22 Jordanie Jordanie 914 849 11 361 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2021-11-22 Grèce Grèce 878 920 17 313 0 1,97% 0,00% 98,03% 0 0 0
2021-11-22 Népal Népal 819 019 11 496 0 1,40% 0,00% 98,60% 0 0 0
2021-11-22 Géorgie Géorgie 812 246 11 498 0 1,42% 0,00% 98,58% 0 0 0
2021-11-22 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 741 433 2 144 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2021-11-22 Tunisie Tunisie 716 262 25 344 0 3,54% 0,00% 96,46% +79 +4 0
2021-11-22 Bulgarie Bulgarie 673 288 27 253 0 4,05% 0,00% 95,95% +733 +73 0
2021-11-22 Liban Liban 659 404 8 645 0 1,31% 0,00% 98,69% +937 +10 0
2021-11-22 Bélarus Bélarus 640 206 4 948 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2021-11-22 Guatemala Guatemala 613 892 15 840 0 2,58% 0,00% 97,42% 0 0 0
2021-11-22 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 573 974 7 624 0 1,33% 0,00% 98,67% 0 0 0
2021-11-22 Croatie Croatie 570 380 10 303 0 1,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2021-11-22 Costa Rica Costa Rica 565 548 7 251 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2021-11-22 Sri Lanka Sri Lanka 556 626 14 127 0 2,54% 0,00% 97,46% +189 0 0
2021-11-22 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 549 479 8 824 0 1,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2021-11-22 Bolivie Bolivie 529 075 19 062 0 3,60% 0,00% 96,40% 0 0 0
2021-11-22 Irlande Irlande 528 964 5 609 0 1,06% 0,00% 98,94% 0 0 0
2021-11-22 Équateur Équateur 523 847 33 121 0 6,32% 0,00% 93,68% 0 0 0
2021-11-22 Birmanie Birmanie 517 922 19 025 0 3,67% 0,00% 96,33% 0 0 0
2021-11-22 Panama Panama 475 835 7 352 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2021-11-22 Paraguay Paraguay 462 198 16 354 0 3,54% 0,00% 96,46% 0 0 0
2021-11-22 Palestine Palestine 457 950 4 770 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-11-22 Lituanie Lituanie 455 558 6 521 0 1,43% 0,00% 98,57% 0 0 0
2021-11-22 Danemark Danemark 451 220 2 810 0 0,62% 0,00% 99,38% 0 0 0
2021-11-22 Venezuela Venezuela 424 441 5 073 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2021-11-22 Corée du Sud Corée du Sud 415 425 3 274 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2021-11-22 Koweït Koweït 413 137 2 464 0 0,60% 0,00% 99,40% 0 0 0
2021-11-22 République Dominicaine République Dominicaine 402 731 4 186 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-11-22 Slovénie Slovénie 400 685 5 063 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-11-22 Uruguay Uruguay 397 841 6 115 0 1,54% 0,00% 98,46% +129 +3 0
2021-11-22 Honduras Honduras 377 420 10 387 0 2,75% 0,00% 97,25% 0 0 0
2021-11-22 Mongolie Mongolie 377 387 1 940 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2021-11-22 Éthiopie Éthiopie 370 200 6 682 0 1,80% 0,00% 98,20% 0 0 0
2021-11-22 Libye Libye 367 811 5 380 0 1,46% 0,00% 98,54% 0 0 0
2021-11-22 Moldavie Moldavie 358 202 8 834 0 2,47% 0,00% 97,53% 0 0 0
2021-11-22 Égypte Égypte 350 397 19 933 0 5,69% 0,00% 94,31% +884 +61 0
2021-11-22 Arménie Arménie 334 075 7 278 0 2,18% 0,00% 97,82% 0 0 0
2021-11-22 Oman Oman 304 492 4 113 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-11-22 Bahreïn Bahreïn 277 389 1 394 0 0,50% 0,00% 99,50% 0 0 0
2021-11-22 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 268 572 12 219 0 4,55% 0,00% 95,45% 0 0 0
2021-11-22 Kenya Kenya 254 710 5 328 0 2,09% 0,00% 97,91% 0 0 0
2021-11-22 Singapour Singapour 252 188 662 0 0,26% 0,00% 99,74% 0 0 0
2021-11-22 Lettonie Lettonie 246 116 3 950 0 1,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2021-11-22 Norvège Norvège 242 142 999 0 0,41% 0,00% 99,59% +701 0 0
2021-11-22 Qatar Qatar 242 087 611 0 0,25% 0,00% 99,75% 0 0 0
2021-11-22 Estonie Estonie 217 381 1 735 0 0,80% 0,00% 99,20% 0 0 0
2021-11-22 Nigéria Nigéria 213 532 2 973 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-11-22 Macédoine Macédoine 212 220 7 436 0 3,50% 0,00% 96,50% 0 0 0
2021-11-22 Zambie Zambie 210 070 3 667 0 1,75% 0,00% 98,25% 0 0 0
2021-11-22 Algérie Algérie 208 952 6 021 0 2,88% 0,00% 97,12% 0 0 0
2021-11-22 Australie Australie 199 659 1 948 0 0,98% 0,00% 99,02% +1 216 +4 0
2021-11-22 Albanie Albanie 195 988 3 035 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2021-11-22 Botswana Botswana 194 445 2 416 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2021-11-22 Ouzbékistan Ouzbékistan 191 334 1 375 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2021-11-22 Kirghizistan Kirghizistan 182 833 2 723 0 1,49% 0,00% 98,51% 0 0 0
2021-11-22 Finlande Finlande 174 823 1 249 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-11-22 Kosovo Kosovo 161 006 2 982 0 1,85% 0,00% 98,15% 0 0 0
2021-11-22 Afghanistan Afghanistan 156 896 7 365 0 4,69% 0,00% 95,31% 0 0 0
2021-11-22 Montenegro Montenegro 154 758 2 245 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2021-11-22 Mozambique Mozambique 151 488 1 938 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2021-11-22 Zimbabwe Zimbabwe 133 638 4 699 0 3,52% 0,00% 96,48% 0 0 0
2021-11-22 Ghana Ghana 130 827 1 208 0 0,92% 0,00% 99,08% +100 +1 0
2021-11-22 Chypre Chypre 129 888 590 0 0,45% 0,00% 99,55% 0 0 0
2021-11-22 Namibie Namibie 129 091 3 569 0 2,76% 0,00% 97,24% 0 0 0
2021-11-22 Ouganda Ouganda 127 177 3 256 0 2,56% 0,00% 97,44% 0 0 0
2021-11-22 Cambodge Cambodge 119 867 2 900 0 2,42% 0,00% 97,58% 0 0 0
2021-11-22 El Salvador El Salvador 118 041 3 753 0 3,18% 0,00% 96,82% 0 0 0
2021-11-22 Cameroun Cameroun 106 190 1 770 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2021-11-22 Rwanda Rwanda 100 217 1 340 0 1,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2021-11-22 Chine Chine 98 467 4 636 0 4,71% 0,00% 95,29% 0 0 0
2021-11-22 Maldives Maldives 90 725 248 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2021-11-22 Jamaïque Jamaïque 90 705 2 358 0 2,60% 0,00% 97,40% 0 0 0
2021-11-22 Luxembourg Luxembourg 85 960 862 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2021-11-22 Sénégal Sénégal 73 968 1 883 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2021-11-22 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 65 889 1 967 0 2,99% 0,00% 97,01% 0 0 0
2021-11-22 Angola Angola 65 024 1 730 0 2,66% 0,00% 97,34% +13 0 0
2021-11-22 Laos Laos 62 160 132 0 0,21% 0,00% 99,79% 0 0 0
2021-11-22 Malawi Malawi 61 863 2 304 0 3,72% 0,00% 96,28% 0 0 0
2021-11-22 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 61 591 702 0 1,14% 0,00% 98,86% +14 0 0
2021-11-22 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 57 880 1 104 0 1,91% 0,00% 98,09% 0 0 0
2021-11-22 Réunion Réunion 57 173 379 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2021-11-22 Guadeloupe Guadeloupe 54 854 822 0 1,50% 0,00% 98,50% 0 0 0
2021-11-22 Fidji Fidji 52 453 695 0 1,32% 0,00% 98,68% 0 0 0
2021-11-22 Suriname Suriname 50 438 1 149 0 2,28% 0,00% 97,72% 0 0 0
2021-11-22 Syrie Syrie 47 212 2 704 0 5,73% 0,00% 94,27% +121 +5 0
2021-11-22 Eswatini Eswatini 46 487 1 248 0 2,68% 0,00% 97,32% 0 0 0
2021-11-22 Polynésie Française Polynésie Française 45 609 636 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-11-22 Guyane Française Guyane Française 45 583 322 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-11-22 Martinique Martinique 44 429 703 0 1,58% 0,00% 98,42% 0 0 0
2021-11-22 Madagascar Madagascar 43 672 964 0 2,21% 0,00% 97,79% 0 0 0
2021-11-22 Soudan Soudan 41 558 3 099 0 7,46% 0,00% 92,54% 0 0 0
2021-11-22 Malte Malte 38 709 463 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2021-11-22 Mauritanie Mauritanie 38 583 816 0 2,11% 0,00% 97,89% 0 0 0
2021-11-22 Cap-vert Cap-vert 38 327 350 0 0,91% 0,00% 99,09% +3 0 0
2021-11-22 Guyana Guyana 37 184 971 0 2,61% 0,00% 97,39% 0 0 0
2021-11-22 Gabon Gabon 37 045 273 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2021-11-22 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 34 442 486 0 1,41% 0,00% 98,59% +420 +2 0
2021-11-22 Guinée Guinée 30 715 387 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-11-22 Belize Belize 29 501 558 0 1,89% 0,00% 98,11% 0 0 0
2021-11-22 Tanzanie Tanzanie 26 227 727 0 2,77% 0,00% 97,23% 0 0 0
2021-11-22 Togo Togo 26 207 243 0 0,93% 0,00% 99,07% +2 0 0
2021-11-22 Bénin Bénin 24 846 161 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2021-11-22 Haïti Haïti 24 768 711 0 2,87% 0,00% 97,13% 0 0 0
2021-11-22 Barbade Barbade 23 623 206 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2021-11-22 Somalie Somalie 22 969 1 324 0 5,76% 0,00% 94,24% 0 0 0
2021-11-22 Seychelles Seychelles 22 895 125 0 0,55% 0,00% 99,45% 0 0 0
2021-11-22 Bahamas Bahamas 22 655 671 0 2,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2021-11-22 Lesotho Lesotho 21 729 661 0 3,04% 0,00% 96,96% 0 0 0
2021-11-22 Mayotte Mayotte 20 860 185 0 0,89% 0,00% 99,11% 0 0 0
2021-11-22 Burundi Burundi 20 332 38 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2021-11-22 Timor-Leste Timor-Leste 19 819 122 0 0,62% 0,00% 99,38% 0 0 0
2021-11-22 Maurice Maurice 18 979 240 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-11-22 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 18 717 339 0 1,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2021-11-22 Tadjikistan Tadjikistan 17 489 125 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-11-22 Nicaragua Nicaragua 17 023 211 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2021-11-22 Mali Mali 16 946 592 0 3,49% 0,00% 96,51% 0 0 0
2021-11-22 Taïwan Taïwan 16 529 848 0 5,13% 0,00% 94,87% 0 0 0
2021-11-22 Islande Islande 16 435 34 0 0,21% 0,00% 99,79% 0 0 0
2021-11-22 Andorre Andorre 16 086 130 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2021-11-22 Burkina Faso Burkina Faso 15 514 265 0 1,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2021-11-22 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 14 591 96 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2021-11-22 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 13 538 170 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-11-22 Djibouti Djibouti 13 501 186 0 1,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2021-11-22 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 12 902 278 0 2,15% 0,00% 97,85% 0 0 0
2021-11-22 Soudan du sud Soudan du sud 12 638 133 0 1,05% 0,00% 98,95% 0 0 0
2021-11-22 Hong-Kong Hong-Kong 12 401 213 0 1,72% 0,00% 98,28% 0 0 0
2021-11-22 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 11 871 276 0 2,32% 0,00% 97,68% 0 0 0
2021-11-22 République Centrafricaine République Centrafricaine 11 666 101 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2021-11-22 Gambie Gambie 9 988 342 0 3,42% 0,00% 96,58% +2 +1 0
2021-11-22 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 9 973 39 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2021-11-22 Yémen Yémen 9 955 1 938 0 19,47% 0,00% 80,53% 0 0 0
2021-11-22 Érythrée Érythrée 7 175 54 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2021-11-22 Gibraltar Gibraltar 6 920 98 0 1,42% 0,00% 98,58% 0 0 0
2021-11-22 Niger Niger 6 836 242 0 3,54% 0,00% 96,46% 0 0 0
2021-11-22 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 6 434 146 0 2,27% 0,00% 97,73% 0 0 0
2021-11-22 Sierra Leone Sierra Leone 6 400 121 0 1,89% 0,00% 98,11% 0 0 0
2021-11-22 Grenade Grenade 5 866 200 0 3,41% 0,00% 96,59% 0 0 0
2021-11-22 Libéria Libéria 5 818 287 0 4,93% 0,00% 95,07% 0 0 0
2021-11-22 Saint-Marin Saint-Marin 5 758 93 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2021-11-22 Dominique Dominique 5 642 35 0 0,62% 0,00% 99,38% 0 0 0
2021-11-22 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 5 391 73 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-11-22 Tchad Tchad 5 107 175 0 3,43% 0,00% 96,57% 0 0 0
2021-11-22 Comores Comores 4 450 150 0 3,37% 0,00% 96,63% 0 0 0
2021-11-22 Liechtenstein Liechtenstein 4 144 61 0 1,47% 0,00% 98,53% 0 0 0
2021-11-22 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 4 135 108 0 2,61% 0,00% 97,39% 0 0 0
2021-11-22 Saint Martin Saint Martin 3 993 56 0 1,40% 0,00% 98,60% 0 0 0
2021-11-22 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 3 731 56 0 1,50% 0,00% 98,50% 0 0 0
2021-11-22 Monaco Monaco 3 554 36 0 1,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2021-11-22 Îles Féroé Îles Féroé 3 169 12 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2021-11-22 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 2 766 28 0 1,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2021-11-22 Bhoutan Bhoutan 2 632 3 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2021-11-22 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 1 661 6 0 0,36% 0,00% 99,64% 0 0 0
2021-11-22 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2021-11-22 Macao Macao 77 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-22 Vatican Vatican 27 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-22 Îles Salomon Îles Salomon 20 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-22 Palaos Palaos 8 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-22 Vanuatu Vanuatu 6 1 0 16,67% 0,00% 83,33% 0 0 0
2021-11-22 Îles Marshall Îles Marshall 4 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-22 Samoa Samoa 3 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-22 Kiribati Kiribati 2 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-11-22 Tonga Tonga 1 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Date Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2021-11-22 257 514 559 5 150 471 0 2,00% 0,00% 98,00% +12 040 +168 0
2021-11-21 257 502 519 5 150 303 0 2,00% 0,00% 98,00% +334 693 +3 836 0
2021-11-20 257 167 826 5 146 467 0 2,00% 0,00% 98,00% +476 669 +5 948 0
2021-11-19 256 691 157 5 140 519 0 2,00% 0,00% 98,00% +619 373 +8 317 0
2021-11-18 256 071 784 5 132 202 0 2,00% 0,00% 98,00% +612 610 +8 200 0
2021-11-17 255 459 174 5 124 002 0 2,01% 0,00% 97,99% +624 866 +9 128 0
2021-11-16 254 834 308 5 114 874 0 2,01% 0,00% 97,99% +526 401 +7 620 0
2021-11-15 254 307 907 5 107 254 0 2,01% 0,00% 97,99% +540 328 +6 714 0
2021-11-14 253 767 579 5 100 540 0 2,01% 0,00% 97,99% +897 658 +6 297 0
2021-11-13 252 869 921 5 094 243 0 2,01% 0,00% 97,99% +482 005 +7 560 0
2021-11-12 252 387 916 5 086 683 0 2,02% 0,00% 97,98% +531 829 +8 178 0
2021-11-11 251 856 087 5 078 505 0 2,02% 0,00% 97,98% +449 567 +6 401 0
2021-11-10 251 406 520 5 072 104 0 2,02% 0,00% 97,98% +559 892 +7 754 0
2021-11-09 250 846 628 5 064 350 0 2,02% 0,00% 97,98% +479 298 +8 395 0
2021-11-08 250 367 330 5 055 955 0 2,02% 0,00% 97,98% +490 330 +6 694 0
2021-11-07 249 877 000 5 049 261 0 2,02% 0,00% 97,98% +332 435 +4 394 0
2021-11-06 249 544 565 5 044 867 0 2,02% 0,00% 97,98% +411 520 +6 499 0
2021-11-05 249 133 045 5 038 368 0 2,02% 0,00% 97,98% +511 741 +8 533 0
2021-11-04 248 621 304 5 029 835 0 2,02% 0,00% 97,98% +524 799 +7 628 0
2021-11-03 248 096 505 5 022 207 0 2,02% 0,00% 97,98% +518 113 +8 293 0
2021-11-02 247 578 392 5 013 914 0 2,03% 0,00% 97,97% +430 326 +7 559 0
2021-11-01 247 148 066 5 006 355 0 2,03% 0,00% 97,97% +422 652 +6 259 0
2021-10-31 246 725 414 5 000 096 0 2,03% 0,00% 97,97% +319 673 +4 407 0
2021-10-30 246 405 741 4 995 689 0 2,03% 0,00% 97,97% +380 897 +6 157 0
2021-10-29 246 024 844 4 989 532 0 2,03% 0,00% 97,97% +507 058 +7 983 0
2021-10-28 245 517 786 4 981 549 0 2,03% 0,00% 97,97% +458 372 +8 514 0
2021-10-27 245 059 414 4 973 035 0 2,03% 0,00% 97,97% +509 958 +9 590 0
2021-10-26 244 549 456 4 963 445 0 2,03% 0,00% 97,97% +452 355 +7 866 0
2021-10-25 244 097 101 4 955 579 0 2,03% 0,00% 97,97% +405 821 +7 169 0
2021-10-24 243 691 280 4 948 410 0 2,03% 0,00% 97,97% +317 041 +4 484 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Garage Refaire La Peinture De La Carroserie

Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: giorgiminver96.blogspot.com

0 Response to "Garage Refaire La Peinture De La Carroserie"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel